Een precisieinstrument dat door de Amerikanen tijdens de tweede wereldoorlog werd ontworpen. Het apparaat werd ook nog jaren na de oorlog door alle NATO-landen gebruikt.
Het was zelfs zo goed dat de Russen het gecopieerd hebben.
Het is onvoorstelbaar hoe nauwkeurig het instrument is, ook na bijna 70 jaar.
Er zijn twee meetbereiken, de lage, van 125-250 kHz en de hoge, van 2000 - 4000 kHz.
De kristalfrequentie bedraagt 1000 kHz. Door middel van menging van het VFO-signaal met de harmonischen van het kristal loopt het frequentiebereik van 125 tot 20.000 kHz.
Een belangrijk deel van de set is het callibratieboek, dat voor elke meter uniek is en daarom ook het serienummer moet bezitten van de meter.
De voeding kan verkregen worden door batterijen (zo werd het instrument ook meestal gebruikt) of door voedingsapparaten, die in het batterijcompartiment werden ondergebracht. Deze zijn echter zeer zeldzaam. De voedingsspanning bedraagt 135 en 6 Volt.
De afstemcondensator is van zeer hoge kwaliteit en zo gemaakt dat de ijk-kromme een volkomen rechte lijn vormt. Het geheel wordt aangedreven door wormwielen die ook nog eens spelingvrij draaien.
De condensator is met een trommel verbonden met een schaalverdeling van 0 tot 50, terwijl de wormas een schaal heeft van 100, voor een omwenteling ( 360 graden).
Per bereik, laag of hoog, zijn er dan 50 x 100= 5000 schaaldelen. Bij 4000 kHz bedraagt de grootste afwijking 0,034 % of wel 1355 Hz.
De meter bestaat uit vier onderdelen, te weten de VFO, de Detector, de kristaloscillator en de LF-versterker. De VFO is een oscillator van het type ECO, een zeer stabiele schakeling, vooral door de oerdegelijke constructie en het gebruik van zeer hoogwaardige materialen. De spoelen zijn zo geconstrueerd dat temperatuurverschillen nauwelijks invloed op de frequentie hebben.
De complete set SCR-211-(*) bestaat uit de volgende componenten:
Aantal | Component |
1 | Frequentiemeter BC-221-(*), bestaande uit : |
1 | Calibratieboekje MC-177-(*) |
1 | Kristal-unit DC-9-(*) ( geinstalleerd ) |
1 | Set buizen ( geinstalleerd ) |
1 | Set batterijen, geinstalleerd, bestaande uit : |
6 | BA-2 batterijen, 22,5 V. NEDA 710 |
4 | BA-23 batterijen, 1,5 V. NEDA 911 |
1 | Bijpassende hoofdtelefoon |
Er zijn veel verschillende types gemaakt, het principe is overal het zelfde, de uitvoering is nogal verschillend, hieronder een tabel van de verschillende types.
Van de groen, vetgedrukte exemplaren is een link naar meer gedetaileerde informatie en beeldmateriaal.
Frequentiemeter | Fabrikant | Gebruikte buizen | Kristal DC-9-? | Materiaal | Gewicht (kg) | Uitgangsimpedantie LF |
BC-221-A | CRR | 6A7, 76, 77 | A | Aluminium | 17.5 | Hoog of Laag |
BC-221-B | CBK | 6K8, 6SJ7, 6SJ7 | B | Aluminium | 17 | Hoog of Laag |
BC-221-C | CRR | 6A7, 76, 77 | C | Aluminium | 17.5 | Hoog of Laag |
BC-221-D | CRR | 6A7, 76, 77 | D | Aluminium | 17 | Hoog of Laag |
BC-221-E | CPR | 7A4, 7B8LM, 7G7 | E | Aluminium | 17 | Hoog of Laag |
BC-221-F | CZR | 6K8, 6SJ7, 76 | F | Aluminium | 17 | Hoog of Laag |
BC-221-J | CZR | 6K8, 6SJ7, 76 | J | Aluminium | 17 | Hoog of Laag |
BC-221-K | CZR | 6K8, 6SJ7, 76 | K | Aluminium | 17 | Hoog of Laag |
BC-221-L | CZR | 6K8, 6SJ7, 76 | L | Aluminium | 17 | Hoog of Laag |
BC-221-M | CRR | 6K8, 6SJ7, 6SJ7Y | M | Aluminium | 17 | Hoog of Laag |
BC-221-N | CPR | 6K8, 6SJ7, 6SJ7 | P of AD | Aluminium | 16.7 | Hoog of Laag |
BC-221-O | CIY | 6K8, 6SJ7, 6SJ7Y | P of AD | Aluminium | 17.7 | Hoog of Laag |
BC-221-P | CZR | 6K8, 6SJ7, 6SJ7Y | P | Aluminium of Hout | 17.6 | Hoog of Laag |
BC-221-Q | CBK | 6K8, 6SJ7, 6SJ7 | Q | Aluminium | 17 | Hoog of Laag |
BC-221-R | CIY | 6K8, 6SJ7, 6SJ7Y | P of AD | Aluminium | 17.2 | Hoog of Laag |
BC-221-T | CZR | 6K8, 6SJ7, 6SJ7Y | T | Aluminium | 19 | Hoog of Laag |
BC-221-AA | CPR | 6K8, 6SJ7, 6SJ7 | P of AD | Aluminium of Hout | 15.8 | Hoog of Laag |
BC-221-AC | CIY | 6K8, 6SJ7, 6SJ7Y | P of AD | Hout | 19.5 | Hoog of Laag |
BC-221-AE | CPR | 6K8, 6SJ7, 6SJ7 | P of AD | Hout | 16 | Laag |
BC-221-AF | CZR | 6K8, 6SJ7, 6SJ7Y | T | Hout | 19 | Laag |
BC-221-AG | CPR | 6K8, 6SJ7, 6SJ7 | P of AD | Hout | 16.3 | Laag |
BC-221-AH | CZR | 6K8, 6SJ7, 6SJ7Y | T | Hout | 18 | Laag |
BC-221-AJ | CIY | 6K8, 6SJ7, 6SJ7Y | P of AD | Hout | 18 | Laag |
BC-221-AK | CPR | 6K8, 6SJ7, 6SJ7 | P of AD | Hout | 16 | Laag |
BC-221-AL | CZR | 6K8, 6SJ7, 6SJ7Y | P of AD | Hout | 18 | Laag |
CBK | Allen D. Cardwell Mfg. Corp. |
CIY | Rauland Corp. |
CPR | Philco Corp. |
CRR | Bendix Radio Corp. |
CZR | Zenith Radio Corp. |
De voor alle types bruikbare "Rectifier Power Unit RA-133-B" is HIER te vinden.
Iedere kristalunit met nummering N of hoger kan uitgewisseld worden met elke meter met nummering N of hoger.
Uitgangsimpedantie LF:
Hoge impedantie betekent 15 kOhm, Laag is 2,5 kOhm. P-18 of P-20, hoge imp. telefoons of de HS-30 (256 Ohm) met impedantietrafo zijn voor de hoge impedantie geschikt.
HS-30 telefoons zonder trafo alleen voor de laagohmige types. DE BC-221-AK is 600 Ohm voor een HS-33 hoofdtelefoon.